| KECAMATAN | DESA / KELURAHAN | KODEPOS |
|---|---|---|
| Gedang Sari | Hargo Mulyo | 55863 |
| Mertelu | 55863 | |
| Ngalang | 55863 | |
| Sampang | 55863 | |
| Serut | 55863 | |
| Tegalrejo | 55863 | |
| Watu Gajah | 55863 | |
| Girisubo | Balong | 55883 |
| Jepitu | 55883 | |
| Jerukwudel | 55883 | |
| Karangawen | 55883 | |
| Nglindur | 55883 | |
| Pucung | 55883 | |
| Songbanyu | 55883 | |
| Tileng | 55883 | |
| Karangmojo | Bejiharjo | 55891 |
| Bendungan | 55891 | |
| Gedang Rejo | 55891 | |
| Jati Ayu | 55891 | |
| Karangmojo | 55891 | |
| Kelor | 55891 | |
| Ngawis | 55891 | |
| Ngipak | 55891 | |
| Wiladeg | 55891 | |
| Ngawen | Beji | 55853 |
| Jurang Jero | 55853 | |
| Kampung | 55853 | |
| Sambirejo | 55853 | |
| Tancep | 55853 | |
| Watu Sigar | 55853 | |
| Nglipar | Katongan | 55852 |
| Kedung Keris | 55852 | |
| Kedungpoh | 55852 | |
| Natah | 55852 | |
| Nglipar | 55852 | |
| Pengkol | 55852 | |
| Pilang Rejo | 55852 | |
| Paliyan | Giring | 55871 |
| Grogol | 55871 | |
| Karang Asem | 55871 | |
| Karang Duwet | 55871 | |
| Mulusan | 55871 | |
| Pampang | 55871 | |
| Sodo | 55871 | |
| Panggang | Giriharjo | 55872 |
| Girikarto | 55872 | |
| Girimulyo | 55872 | |
| Girisekar | 55872 | |
| Girisuko | 55872 | |
| Giriwungu | 55872 | |
| Patuk | Beji | 55862 |
| Bunder | 55862 | |
| Nglanggeran | 55862 | |
| Nglegi | 55862 | |
| Ngoro Oro | 55862 | |
| Patuk | 55862 | |
| Pengkok | 55862 | |
| Putat | 55862 | |
| Salam | 55862 | |
| Semoyo | 55862 | |
| Terbah | 55862 | |
| Playen | Banaran | 55861 |
| Bandung | 55861 | |
| Banyusoco | 55861 | |
| Bleberan | 55861 | |
| Dengok | 55861 | |
| Gading | 55861 | |
| Getas | 55861 | |
| Logandeng | 55861 | |
| Ngawu | 55861 | |
| Ngleri | 55861 | |
| Ngunut | 55861 | |
| Playen | 55861 | |
| Plembutan | 55861 | |
| Ponjong | Bedoyo | 55892 |
| Genjahan | 55892 | |
| Gombang | 55892 | |
| Karang Asem | 55892 | |
| Kenteng | 55892 | |
| Ponjong | 55892 | |
| Sawahan | 55892 | |
| Sidorejo | 55892 | |
| Sumber Giri | 55892 | |
| Tambakromo | 55892 | |
| Umbul Rejo | 55892 | |
| Purwosari | Giriasih | 55872 |
| Giricahyo | 55872 | |
| Girijati | 55872 | |
| Giripurwo | 55872 | |
| Giritirto | 55872 | |
| Rongkop | Bohol | 55883 |
| Botodayaan | 55883 | |
| Karangwuni | 55883 | |
| Melikan | 55883 | |
| Petir | 55883 | |
| Pringombo | 55883 | |
| Pucanganom | 55883 | |
| Semugih | 55883 | |
| Sapto Sari | Jetis | 55871 |
| Kanigoro | 55871 | |
| Kepek | 55871 | |
| Krambil Sawit | 55871 | |
| Monggol | 55871 | |
| Nglora | 55871 | |
| Planjan | 55871 | |
| Semanu | Candirejo | 55893 |
| Dadapayu | 55893 | |
| Ngeposari | 55893 | |
| Pacarejo | 55893 | |
| Semanu | 55893 | |
| Semin | Bendung | 55854 |
| Bulurejo | 55854 | |
| Candi Rejo | 55854 | |
| Kalitekuk | 55854 | |
| Karang Sari | 55854 | |
| Kemejing | 55854 | |
| Pundung Sari | 55854 | |
| Rejosari | 55854 | |
| Semin | 55854 | |
| Sumberrejo | 55854 | |
| Tanjungsari | Banjarejo | 55881 |
| Hargosari | 55881 | |
| Kemadang | 55881 | |
| Kemiri | 55881 | |
| Ngestirejo | 55881 | |
| Tepus | Giripanggung | 55881 |
| Purwodadi | 55881 | |
| Sidoharjo | 55881 | |
| Sumber Wungu | 55881 | |
| Tepus | 55881 | |
| Wonosari | Baleharjo | 55811 |
| Duwet | 55851 | |
| Gari | 55851 | |
| Karang Rejek | 55851 | |
| Karang Tengah | 55851 | |
| Kepek | 55813 | |
| Mulo | 55851 | |
| Piyaman | 55851 | |
| Pulutan | 55851 | |
| Selang | 55851 | |
| Siraman | 55851 | |
| Wareng | 55851 | |
| Wonosari | 55851 | |
| Wunung | 55851 |
Kode Pos Kabupaten GunungKidul Yogyakarta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar