Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos |
---|---|---|
Banjarejo | Bacem | 58253 |
Balongrejo | 58253 | |
Balongsari | 58253 | |
Banjarejo | 58253 | |
Buluroto | 58253 | |
Gedongsari | 58253 | |
Jatiklampok | 58253 | |
Jatisari | 58253 | |
Karangtalun | 58253 | |
Kebonrejo | 58253 | |
Kembang | 58253 | |
Klopoduwur | 58253 | |
Mojowetan | 58253 | |
Plosorejo | 58253 | |
Sembongin | 58253 | |
Sendanggayam | 58253 | |
Sendangwungu | 58253 | |
Sidomulyo | 58253 | |
Sumberagung | 58253 | |
Wonosemi | 58253 | |
Blora kota | Andongrejo | 58219 |
Bangkle | 58218 | |
Beran | 58216 | |
Jejeruk | 58219 | |
Jepangrejo | 58219 | |
Jetis | 58214 | |
Kamolan | 58219 | |
Karangjati | 58219 | |
Kauman | 58213 | |
Kedung Jenar | 58217 | |
Kunden | 58212 | |
Mlangsen | 58215 | |
Ngadipurwo | 58219 | |
Ngampel | 58219 | |
Patalan | 58219 | |
Pelem | 58219 | |
Plantungan | 58219 | |
Purworejo | 58219 | |
Purwosari | 58219 | |
Sendangharjo | 58219 | |
Sonorejo | 58213 | |
Tambahrejo | 58214 | |
Tambaksari | 58219 | |
Tegalgunung | 58219 | |
Tempelan | 58211 | |
Tempuran | 58219 | |
Tempurejo | 58219 | |
Temurejo | 58219 | |
Bogorejo | Bogorejo | 58262 |
Gandu | 58262 | |
Gayam | 58262 | |
Gembol | 58262 | |
Gombang | 58262 | |
Jeruk | 58262 | |
Jurangjero | 58262 | |
Karang | 58262 | |
Karanganyar | 58262 | |
Nglengkir | 58262 | |
Prantaan | 58262 | |
Sarirejo | 58262 | |
Sendangrejo | 58262 | |
Tempurejo | 58262 | |
Cepu | Balun | 58311 |
Cabeyan (Cabean) | 58315 | |
Cepu | 58312 | |
Gadon | 58315 | |
Getas | 58315 | |
Jipang | 58315 | |
Kapuan | 58315 | |
Karangboyo | 58315 | |
Kentong | 58315 | |
Mernung | 58315 | |
Mulyorejo | 58315 | |
Ngelo | 58313 | |
Nglanjuk | 58315 | |
Ngloram | 58315 | |
Ngroto | 58314 | |
Sumberpitu | 58315 | |
Tambakromo | 58315 | |
Japah | Beganjing | 58257 |
Bogem | 58257 | |
Bogorejo | 58257 | |
Dologan | 58257 | |
Gaplokan | 58257 | |
Harjowinangun | 58257 | |
Japah | 58257 | |
Kalinanas | 58257 | |
Krocok | 58257 | |
Ngapus | 58257 | |
Ngiyono | 58257 | |
Ngrambitan | 58257 | |
Padaan | 58257 | |
Pengkolrejo | 58257 | |
Sumberejo | 58257 | |
Tengger | 58257 | |
Tlogowungu | 58257 | |
Wotbakah | 58257 | |
Jati | Bangkleyan | 58384 |
Doplang | 58384 | |
Gabusan | 58384 | |
Gempol | 58384 | |
Jati | 58384 | |
Jegong | 58384 | |
Kepoh | 58384 | |
Pelem | 58384 | |
Pengkoljagong | 58384 | |
Randulawang | 58384 | |
Singget | 58384 | |
Tobo | 58384 | |
Jepon | Bacem | 58261 |
Balong | 58261 | |
Bangsri | 58261 | |
Blungun | 58261 | |
Brumbung | 58261 | |
Gedangdowo | 58261 | |
Geneng | 58261 | |
Gersi | 58261 | |
Jatirejo | 58261 | |
Jepon | 58261 | |
Jomblang | 58261 | |
Kawengan | 58261 | |
Kemiri | 58261 | |
Ngampon | 58261 | |
Nglarohgunung | 58261 | |
Palon | 58261 | |
Puledagel | 58261 | |
Semampir | 58261 | |
Semanggi | 58261 | |
Seso | 58261 | |
Soko | 58261 | |
Sumurboto | 58261 | |
Tempellemahbang | 58261 | |
Turirejo | 58261 | |
Waru | 58261 | |
Jiken | Bangowan | 58372 |
Bleboh | 58372 | |
Cabak | 58372 | |
Genjahan | 58372 | |
Janjang | 58372 | |
Jiken | 58372 | |
Jiworejo | 58372 | |
Ketringan | 58372 | |
Nglebur | 58372 | |
Nglobo | 58372 | |
Singonegoro | 58372 | |
Kedungtuban | Bajo | 58381 |
Galuk | 58381 | |
Gondel | 58381 | |
Jimbung | 58381 | |
Kalen | 58381 | |
Kedungtuban | 58381 | |
Kemantren | 58381 | |
Ketuwan | 58381 | |
Klagen | 58381 | |
Nglandeyan | 58381 | |
Ngraho | 58381 | |
Panolan | 58381 | |
Pulo | 58381 | |
Sidorejo | 58381 | |
Sogo | 58381 | |
Tanjung | 58381 | |
Wado | 58381 | |
Kradenan | Getas | 58383 |
Medalem | 58383 | |
Megeri | 58383 | |
Mendenrejo | 58383 | |
Mojorembun | 58383 | |
Nginggil | 58383 | |
Nglebak | 58383 | |
Nglungger | 58383 | |
Ngrawoh | 58383 | |
Sumber | 58383 | |
Kunduran | Bakah | 58255 |
Balong | 58255 | |
Bejirejo | 58255 | |
Blumbangrejo | 58255 | |
Botoreco | 58255 | |
Buloh | 58255 | |
Cungkup | 58255 | |
Gagaan | 58255 | |
Jagong | 58255 | |
Jetak | 58255 | |
Kalangrejo | 58255 | |
Karanggeneng | 58255 | |
Kedungwaru | 58255 | |
Kemiri | 58255 | |
Klokah | 58255 | |
Kodokan | 58255 | |
Kunduran | 58255 | |
Muraharjo | 58255 | |
Ngawenombo | 58255 | |
Ngilen | 58255 | |
Ploso Rejo | 58255 | |
Sambiroto | 58255 | |
Sempu | 58255 | |
Sendangwates | 58255 | |
Sonokidul | 58255 | |
Tawangrejo | 58255 | |
Ngawen | Bandungrojo | 58254 |
Berbak | 58254 | |
Bergolo | 58254 | |
Bogowanti | 58254 | |
Bradag | 58254 | |
Gedebeg | 58254 | |
Gondang | 58254 | |
Gotputuk | 58254 | |
Jetakwanger | 58254 | |
Karangjong | 58254 | |
Karangtengah | 58254 | |
Kedungsatriyan | 58254 | |
Kendayaan | 58254 | |
Ngawen | 58254 | |
Plumbon | 58254 | |
Punggursugih | 58254 | |
Rowobungkul | 58254 | |
Sambonganyar | 58254 | |
Sambongrejo | 58254 | |
Sarimulyo | 58254 | |
Semawur | 58254 | |
Sendangagung | 58254 | |
Sendangmulyo | 58254 | |
Sendangrejo | 58254 | |
Srigading | 58254 | |
Sumberejo | 58254 | |
Talokwohmojo | 58254 | |
Trembulrejo | 58254 | |
Wantilgung | 58254 | |
Randublatung | Bekutuk | 58382 |
Bodeh | 58382 | |
Gembyungan | 58382 | |
Jeruk | 58382 | |
Kadengan | 58382 | |
Kalisari | 58382 | |
Kediren | 58382 | |
Kutukan | 58382 | |
Ngliron | 58382 | |
Pilang | 58382 | |
Plosorejo | 58382 | |
Randublatung | 58382 | |
Sambongwangan | 58382 | |
Sumberjo | 58382 | |
Tanggel | 58382 | |
Temulus | 58382 | |
Tlogotuwung | 58382 | |
Wulung | 58382 | |
Sambong | Biting | 58371 |
Brabowan | 58371 | |
Gadu | 58371 | |
Gagakan | 58371 | |
Giyanti | 58371 | |
Ledok | 58371 | |
Pojokwatu | 58371 | |
Sambong | 58371 | |
Sambongrejo | 58371 | |
Temengeng | 58371 | |
Todanan | Bedingin | 58256 |
Bicak | 58256 | |
Candi | 58256 | |
Cokrowati | 58256 | |
Dalangan | 58256 | |
Dringo | 58256 | |
Gondoriyo | 58256 | |
Gunungan | 58256 | |
Kacangan | 58256 | |
Kajengan | 58256 | |
Karanganyar | 58256 | |
Kedungbacin | 58256 | |
Kedungwungu | 58256 | |
Kembang | 58256 | |
Ketileng | 58256 | |
Ledok | 58256 | |
Ngumbul | 58256 | |
Pelemsengir | 58256 | |
Prigi | 58256 | |
Sambeng | 58256 | |
Sendang | 58256 | |
Sonokulon | 58256 | |
Tinapan | 58256 | |
Todanan | 58256 | |
Wukirsari | 58256 | |
Tunjungan | Adirejo | 58252 |
Gempolrejo | 58252 | |
Kalangan | 58252 | |
Kedungrejo | 58252 | |
Kedungringin | 58252 | |
Keser | 58252 | |
Nglangitan | 58252 | |
Sambongrejo | 58252 | |
Sitirejo | 58252 | |
Sukorejo | 58252 | |
Tamanrejo | 58252 | |
Tambahrejo | 58252 | |
Tawangrejo | 58252 | |
Tunjungan | 58252 | |
Tutup | 58252 |
Kode Pos Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar