| KECAMATAN | DESA / KELURAHAN | KODE POS |
|---|---|---|
| Banjarmangu | Banjarkulon | 53452 |
| Banjarmangu | 53452 | |
| Beji | 53452 | |
| Gripit | 53452 | |
| Jenggawur | 53452 | |
| Kalilunjar | 53452 | |
| Kendaga | 53452 | |
| Kesenet | 53452 | |
| Majatengah | 53452 | |
| Paseh | 53452 | |
| Pekandangan | 53452 | |
| Prendengan | 53452 | |
| Rejasari | 53452 | |
| Sigeblog | 53452 | |
| Sijenggung | 53452 | |
| Sijeruk | 53452 | |
| Sipedang | 53452 | |
| Banjarnegara | Ampelsari | 53418 |
| Argasoka | 53418 | |
| Cendana | 53418 | |
| Karangtengah | 53416 | |
| Krandegan | 53414 | |
| Kuta Banjarnegara | 53418 | |
| Parakancanggah | 53412 | |
| Semampir | 53418 | |
| Semarang | 53411 | |
| Sokanandi | 53413 | |
| Sokayasa | 53418 | |
| Tlagawera | 53418 | |
| Wangon | 53417 | |
| Batur | Bakal | 53456 |
| Batur | 53456 | |
| Dieng Kulon | 53456 | |
| Karangtengah | 53456 | |
| Kepakisan | 53456 | |
| Pasurenan | 53456 | |
| Pekasiran | 53456 | |
| Sumberejo | 53456 | |
| Bawang | Bandingan | 53471 |
| Bawang | 53471 | |
| Binorong | 53471 | |
| Blambangan | 53471 | |
| Depok | 53471 | |
| Gemuruh | 53471 | |
| Joho | 53471 | |
| Kebondalem | 53471 | |
| Kutayasa | 53471 | |
| Majalengka | 53471 | |
| Mantrianom | 53471 | |
| Masaran | 53471 | |
| Pucang | 53471 | |
| Serang | 53471 | |
| Wanadri | 53471 | |
| Watuurip | 53471 | |
| Winong | 53471 | |
| Wiramastra | 53471 | |
| Kalibening | Asinan | 53458 |
| Bedana | 53458 | |
| Gununglangit | 53458 | |
| Kalibening | 53458 | |
| Kalibombong | 53458 | |
| Kalisat Kidul | 53458 | |
| Karang Anyar | 53458 | |
| Kasinoman | 53458 | |
| Kertasari | 53458 | |
| Majatengah | 53458 | |
| Plorengan | 53458 | |
| Sembawa | 53458 | |
| Sidakangen | 53458 | |
| Sikumpul | 53458 | |
| Sirukem | 53458 | |
| Sirukun | 53458 | |
| Karangkobar | Ambal | 53453 |
| Binangun | 53453 | |
| Gumelar | 53453 | |
| Jlegong | 53453 | |
| Karanggondang | 53453 | |
| Karangkobar | 53453 | |
| Leksana | 53453 | |
| Pagerpelah | 53453 | |
| Pasuruhan | 53453 | |
| Paweden | 53453 | |
| Purwodadi | 53453 | |
| Sampang | 53453 | |
| Slatri | 53453 | |
| Madukara | Bantarwaru | 53482 |
| Blitar | 53482 | |
| Clapar | 53482 | |
| Dawuhan | 53482 | |
| Gununggiana | 53482 | |
| Kaliurip | 53482 | |
| Karanganyar | 53482 | |
| Kenteng | 53482 | |
| Kutayasa | 53482 | |
| Limbangan | 53482 | |
| Madukara | 53482 | |
| Pagelak | 53482 | |
| Pakelen | 53482 | |
| Pekauman | 53482 | |
| Penawangan | 53482 | |
| Petambakan | 53482 | |
| Rakitan | 53482 | |
| Rejasa | 53482 | |
| Sered | 53482 | |
| Talunamba | 53482 | |
| Mandiraja | Banjengan | 53473 |
| Blimbing | 53473 | |
| Candiwulan | 53473 | |
| Glempang | 53473 | |
| Jalatunda | 53473 | |
| Kaliwungu | 53473 | |
| Kebakalan | 53473 | |
| Kebanaran | 53473 | |
| Kertayasa | 53473 | |
| Mandiraja Kulon | 53473 | |
| Mandiraja Wetan | 53473 | |
| Panggisari | 53473 | |
| Purwasaba | 53473 | |
| Salamerta | 53473 | |
| Simbang | 53473 | |
| Somawangi | 53473 | |
| Pagedongan | Duren | 53418 |
| Gentansari | 53418 | |
| Gunungjati | 53418 | |
| Kebutuhduwur | 53418 | |
| Kebutuhjurang | 53418 | |
| Lebakwangi | 53418 | |
| Pagedongan | 53418 | |
| Pesangkalan | 53418 | |
| Twelagiri | 53418 | |
| Pagentan | Aribaya | 53455 |
| Babadan | 53455 | |
| Gumingsir | 53455 | |
| Kalitlaga | 53455 | |
| Karangnangka | 53455 | |
| Karekan | 53455 | |
| Kasmaran | 53455 | |
| Kayuares | 53455 | |
| Larangan | 53455 | |
| Majasari | 53455 | |
| Metawana | 53455 | |
| Nagasari | 53455 | |
| Pagentan | 53455 | |
| Plumbungan | 53455 | |
| Sokaraja | 53455 | |
| Tegaljeruk | 53455 | |
| Pandanarum | Beji | 53458 |
| Lawen | 53458 | |
| Pandanarum | 53458 | |
| Pasegeran | 53458 | |
| Pingit Lor | 53458 | |
| Pringamba | 53458 | |
| Sinduaji | 53458 | |
| Sirongge | 53458 | |
| Pejawaran | Beji | 53454 |
| Biting | 53454 | |
| Condong Campur | 53454 | |
| Darmayasa | 53454 | |
| Gembol | 53454 | |
| Giritirta | 53454 | |
| Grogol | 53454 | |
| Kalilunjar | 53454 | |
| Karangsari | 53454 | |
| Panusupan | 53454 | |
| Pegundungan | 53454 | |
| Pejawaran | 53454 | |
| Ratamba | 53454 | |
| Sarwodadi | 53454 | |
| Semangkung | 53454 | |
| Sidengok | 53454 | |
| Tlahap | 53454 | |
| Punggelan | Badakarya | 53462 |
| Bondolharjo | 53462 | |
| Danakerta | 53462 | |
| Jembangan | 53462 | |
| Karangsari | 53462 | |
| Kecepit | 53462 | |
| Klapa | 53462 | |
| Mlaya | 53462 | |
| Petuguran | 53462 | |
| Punggelan | 53462 | |
| Purwasana | 53462 | |
| Sambong | 53462 | |
| Sawangan | 53462 | |
| Sidarata | 53462 | |
| Tanjungtirta | 53462 | |
| Tlaga | 53462 | |
| Tribuana | 53462 | |
| Purwonegoro | Danaraja | 53472 |
| Gumiwang | 53472 | |
| Kaliajir | 53472 | |
| Kalipelus | 53472 | |
| Kalitengah | 53472 | |
| Karanganyar | 53472 | |
| Kutawuluh | 53472 | |
| Merden | 53472 | |
| Mertasari | 53472 | |
| Parakan | 53472 | |
| Petir | 53472 | |
| Pucungbedug | 53472 | |
| Purwonegoro | 53472 | |
| Purworejo Klampok | Kalilandak | 53474 |
| Kalimandi | 53474 | |
| Kaliwinasuh | 53474 | |
| Kecitran | 53474 | |
| Klampok | 53474 | |
| Pagak | 53474 | |
| Purworejo | 53474 | |
| Sirkandi | 53474 | |
| Rakit | Adipasir | 53463 |
| Badamita | 53463 | |
| Bandingan | 53463 | |
| Gelang | 53463 | |
| Kincang | 53463 | |
| Lengkong | 53463 | |
| Luwung | 53463 | |
| Pingit | 53463 | |
| Rakit | 53463 | |
| Situwangi | 53463 | |
| Tanjunganom | 53463 | |
| Sigaluh | Bandingan | 53481 |
| Bojanegara | 53481 | |
| Gembongan | 53481 | |
| Kalibenda | 53481 | |
| Karangmangu | 53481 | |
| Kemiri | 53481 | |
| Panawaren | 53481 | |
| Prigi | 53481 | |
| Pringamba | 53481 | |
| Randegan | 53481 | |
| Sawal | 53481 | |
| Sigaluh | 53481 | |
| Singomerto (Singamerta) | 53481 | |
| Tunggara | 53481 | |
| Wanacipta | 53481 | |
| Susukan | Berta | 53475 |
| Brengkok | 53475 | |
| Derik | 53475 | |
| Dermasari | 53475 | |
| Gumelem Kulon | 53475 | |
| Gumelem Wetan | 53475 | |
| Karangjati | 53475 | |
| Karangsalam | 53475 | |
| Kedawung | 53475 | |
| Kemranggon | 53475 | |
| Pakikiran | 53475 | |
| Panerusan Kulon | 53475 | |
| Panerusan Wetan | 53475 | |
| Piasa Wetan | 53475 | |
| Susukan | 53475 | |
| Wanadadi (Wonodadi) | Gumingsir | 53461 |
| Kandangwangi | 53461 | |
| Karangjambe | 53461 | |
| Karangkemiri | 53461 | |
| Kasalib | 53461 | |
| Lemahjaya | 53461 | |
| Linggasari | 53461 | |
| Medayu | 53461 | |
| Tapen | 53461 | |
| Wanadadi | 53461 | |
| Wanakarsa | 53461 | |
| Wanayasa | Balun | 53457 |
| Bantar | 53457 | |
| Dawuhan | 53457 | |
| Jatilawang | 53457 | |
| Karangtengah | 53457 | |
| Kasimpar | 53457 | |
| Kubang | 53457 | |
| Legoksayem | 53457 | |
| Pagergunung | 53457 | |
| Pandansari | 53457 | |
| Penanggungan | 53457 | |
| Pesantren | 53457 | |
| Susukan | 53457 | |
| Suwidak | 53457 | |
| Tempuran | 53457 | |
| Wanaraja | 53457 | |
| Wanayasa | 53457 |
Kode Pos Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar