| Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| Ajibarang | Ajibarang Kulon | 53163 |
| Ajibarang Wetan | 53163 | |
| Banjarsari (Banjarsari Kidul) | 53163 | |
| Ciberung | 53163 | |
| Darmakradenan | 53163 | |
| Jingkang | 53163 | |
| Kalibenda | 53163 | |
| Karangbawang | 53163 | |
| Kracak | 53163 | |
| Lesmana | 53163 | |
| Pancasan | 53163 | |
| Pancurendang | 53163 | |
| Pandansari | 53163 | |
| Sawangan | 53163 | |
| Tipar (Tipar Kidul) | 53163 | |
| Banyumas | Binangun | 53192 |
| Danaraja | 53192 | |
| Dawuhan | 53192 | |
| Kalisube | 53192 | |
| Karangrau | 53192 | |
| Kedunggede | 53192 | |
| Kedunguter | 53192 | |
| Kejawar | 53192 | |
| Papringan | 53192 | |
| Pasinggangan | 53192 | |
| Pekunden | 53192 | |
| Sudagaran | 53192 | |
| Baturaden | Karangmangu | 53151 |
| Karangsalam Lor | 53151 | |
| Karangtengah | 53151 | |
| Kebumen | 53151 | |
| Kemutug Kidul | 53151 | |
| Kemutug Lor | 53151 | |
| Ketenger | 53151 | |
| Kutasari | 53151 | |
| Pamijen | 53151 | |
| Pandak | 53151 | |
| Purwosari | 53126 | |
| Rempoah | 53151 | |
| Cilongok | Batuanten | 53162 |
| Cikidang | 53162 | |
| Cilongok | 53162 | |
| Cipete | 53162 | |
| Gununglurah | 53162 | |
| Jatisaba | 53162 | |
| Kalisari | 53162 | |
| Karanglo | 53162 | |
| Karangtengah | 53162 | |
| Kasegeran | 53162 | |
| Langgongsari | 53162 | |
| Pageraji | 53162 | |
| Panembangan | 53162 | |
| Panusupan | 53162 | |
| Pejogol | 53162 | |
| Pernasidi | 53162 | |
| Rancamaya | 53162 | |
| Sambirata | 53162 | |
| Sokawera | 53162 | |
| Sudimara | 53162 | |
| Gumelar | Cihonje | 53165 |
| Cilangkap | 53165 | |
| Gancang | 53165 | |
| Gumelar | 53165 | |
| Karangkemojing | 53165 | |
| Kedungurang | 53165 | |
| Paningkaban | 53165 | |
| Samudra | 53165 | |
| Samudra Kulon | 53165 | |
| Tlaga | 53165 | |
| Jatilawang | Adisara | 53174 |
| Bantar | 53174 | |
| Gentawangi | 53174 | |
| Gunung Wetan | 53174 | |
| Karanganyar | 53174 | |
| Karanglewas | 53174 | |
| Kedungwringin | 53174 | |
| Margasana | 53174 | |
| Pekuncen | 53174 | |
| Tinggarjaya | 53174 | |
| Tunjung (Tanjung) | 53174 | |
| Kalibagor | Kalibagor | 53191 |
| Kalicupak Kidul (Kalipucak Kidul) | 53191 | |
| Kalicupak Lor (Kalipucak Lor) | 53191 | |
| Kaliori | 53191 | |
| Kalisogra Wetan | 53191 | |
| Karangdadap | 53191 | |
| Pajerukan (Pejerukan) | 53191 | |
| Pekaja | 53191 | |
| Petir | 53191 | |
| Srowot | 53191 | |
| Suro | 53191 | |
| Wlahar Wetan | 53191 | |
| Karanglewas | Babakan | 53161 |
| Jipang | 53161 | |
| Karanggude Kulon | 53161 | |
| Karangkemiri | 53161 | |
| Karanglewas Kidul | 53161 | |
| Kediri | 53161 | |
| Pangebatan (Pengebatan) | 53161 | |
| Pasir Kulon | 53161 | |
| Pasir Lor | 53161 | |
| Pasir Wetan | 53161 | |
| Singasari | 53161 | |
| Sunyalangu | 53161 | |
| Tamansari | 53161 | |
| Kebasen | Adisana | 53172 |
| Bangsa | 53172 | |
| Cindaga | 53172 | |
| Gambarsari | 53172 | |
| Kalisalak | 53172 | |
| Kaliwedi | 53172 | |
| Karangsari | 53172 | |
| Kebasen | 53172 | |
| Mandirancan | 53172 | |
| Randegan | 53172 | |
| Sawangan | 53172 | |
| Tumiyang | 53172 | |
| Kedung Banteng | Baseh | 53152 |
| Beji | 53152 | |
| Dawuhan Kulon | 53152 | |
| Dawuhan Wetan | 53152 | |
| Kalikesur | 53152 | |
| Kalisalak | 53152 | |
| Karangnangka | 53152 | |
| Karangsalam Kidul | 53152 | |
| Kebocoran | 53152 | |
| Kedungbanteng | 53152 | |
| Keniten | 53152 | |
| Kutaliman | 53152 | |
| Melung | 53152 | |
| Windujaya | 53152 | |
| Kembaran | Bantarwuni | 53182 |
| Bojongsari | 53182 | |
| Dukuhwaluh | 53182 | |
| Karangsari | 53182 | |
| Karangsoka | 53182 | |
| Karangtengah | 53182 | |
| Kembaran | 53182 | |
| Kramat | 53182 | |
| Ledug | 53182 | |
| Linggasari | 53182 | |
| Pliken | 53182 | |
| Purbadana | 53182 | |
| Purwodadi | 53182 | |
| Sambeng Kulon | 53182 | |
| Sambeng Wetan | 53182 | |
| Tambaksari Kidul | 53182 | |
| Kemranjen | Alasmalang | 53194 |
| Grujugan | 53194 | |
| Karanggintung | 53194 | |
| Karangjati | 53194 | |
| Karangsalam | 53194 | |
| Kebarongan | 53194 | |
| Kecila | 53194 | |
| Kedungpring | 53194 | |
| Nusamangir | 53194 | |
| Pageralang | 53194 | |
| Petarangan | 53194 | |
| Sibalung | 53194 | |
| Sibrama | 53194 | |
| Sidamulya | 53194 | |
| Sirau | 53194 | |
| Lumbir | Besuki | 53177 |
| Canduk | 53177 | |
| Cidora | 53177 | |
| Cingebul | 53177 | |
| Cirahab | 53177 | |
| Dermaji | 53177 | |
| Karanggayam | 53177 | |
| Kedunggede | 53177 | |
| Lumbir | 53177 | |
| Parungkamal | 53177 | |
| Patikraja | Karanganyar | 53171 |
| Karangendep | 53171 | |
| Kedungrandu | 53171 | |
| Kedungwringin | 53171 | |
| Kedungwuluh Kidul | 53171 | |
| Kedungwuluh Lor | 53171 | |
| Notog | 53171 | |
| Patikraja | 53171 | |
| Pegalongan | 53171 | |
| Sawangan Wetan | 53171 | |
| Sidabowa | 53171 | |
| Sokawera Kidul | 53171 | |
| Wlahar Kulon | 53171 | |
| Pekuncen | Banjaranyar | 53164 |
| Candinegara | 53164 | |
| Cibangkong | 53164 | |
| Cikawung | 53164 | |
| Cikembulan | 53164 | |
| Glempang | 53164 | |
| Karangkemiri | 53164 | |
| Karangklesem | 53164 | |
| Krajan | 53164 | |
| Kranggan | 53164 | |
| Pasiraman Kidul | 53164 | |
| Pasiraman Lor | 53164 | |
| Pekuncen | 53164 | |
| Petahunan | 53164 | |
| Semedo | 53164 | |
| Tumiyang | 53164 | |
| Purwojati | Gerduren | 53175 |
| Kaliputih | 53175 | |
| Kalitapen | 53175 | |
| Kaliurip | 53175 | |
| Kaliwangi | 53175 | |
| Karangmangu | 53175 | |
| Karangtalun Kidul | 53175 | |
| Karangtalun Lor | 53175 | |
| Klapasawit | 53175 | |
| Purwojati | 53175 | |
| Purwokerto Barat | Bantarsoka | 53133 |
| Karanglewas Lor | 53136 | |
| Kedungwuluh | 53131 | |
| Kober | 53132 | |
| Pasir Kidul | 53135 | |
| Pasirmuncang | 53137 | |
| Rejasari | 53134 | |
| Purwokerto Selatan | Berkoh | 53146 |
| Karang Klesem | 53144 | |
| Karang Pucung | 53142 | |
| Purwokerto Kidul | 53147 | |
| Purwokerto Kulon | 53141 | |
| Tanjung | 53144 | |
| Teluk | 53145 | |
| Purwokerto Timur | Arcawinangun | 53113 |
| Kranji | 53116 | |
| Mersi | 53112 | |
| Purwokerto Lor | 53114 | |
| Purwokerto Wetan | 53111 | |
| Sokanegara | 53115 | |
| Purwokerto Utara | Bancarkembar | 53121 |
| Bobosan | 53127 | |
| Grendeng | 53122 | |
| Karangwangkal | 53123 | |
| Pabuaran | 53124 | |
| Purwanegara | 53127 | |
| Sumampir | 53125 | |
| Rawalo | Banjarparakan | 53173 |
| Losari | 53173 | |
| Menganti | 53173 | |
| Pesawahan | 53173 | |
| Rawalo | 53173 | |
| Sanggreman | 53173 | |
| Sidamulih | 53173 | |
| Tambaknegara | 53173 | |
| Tipar | 53173 | |
| Sokaraja | Banjaranyar | 53181 |
| Banjarsari Kidul | 53181 | |
| Jompo Kulon | 53181 | |
| Kalikidang | 53181 | |
| Karangduren | 53181 | |
| Karangkedawung | 53181 | |
| Karangnanas | 53181 | |
| Karangrau | 53181 | |
| Kedondong | 53181 | |
| Klahang | 53181 | |
| Lemberang | 53181 | |
| Pamijen | 53181 | |
| Sokaraja Kidul | 53181 | |
| Sokaraja Kulon | 53181 | |
| Sokaraja Lor | 53181 | |
| Sokaraja Tengah | 53181 | |
| Sokaraja Wetan | 53181 | |
| Wiradadi | 53181 | |
| Somagede | Kanding | 53193 |
| Kemawi | 53193 | |
| Klinting | 53193 | |
| Piasa Kulon | 53193 | |
| Plana | 53193 | |
| Sokawera | 53193 | |
| Somagede | 53193 | |
| Somakaton | 53193 | |
| Tanggeran | 53193 | |
| Sumbang | Banjarsari Kulon | 53183 |
| Banjarsari Wetan | 53183 | |
| Banteran | 53183 | |
| Ciberem | 53183 | |
| Datar | 53183 | |
| Gandatapa | 53183 | |
| Karangcegak | 53183 | |
| Karanggintung | 53183 | |
| Karangturi | 53183 | |
| Kawungcarang | 53183 | |
| Kebanggan | 53183 | |
| Kedung Malang | 53183 | |
| Kotayasa | 53183 | |
| Limpakuwus | 53183 | |
| Sikapat | 53183 | |
| Silado | 53183 | |
| Sumbang | 53183 | |
| Susukan | 53183 | |
| Tambaksogra | 53183 | |
| Sumpiuh | Banjarpanepen | 53195 |
| Bogangin | 53195 | |
| Karanggedang | 53195 | |
| Kebokura | 53195 | |
| Kemiri | 53195 | |
| Ketanda | 53195 | |
| Kradenan | 53195 | |
| Kuntili | 53195 | |
| Lebeng | 53195 | |
| Nusadadi | 53195 | |
| Pandak | 53195 | |
| Selandaka | 53195 | |
| Selanegara | 53195 | |
| Sumpiuh | 53195 | |
| Tambak | Buniayu | 53196 |
| Gebangsari | 53196 | |
| Gumelar Kidul | 53196 | |
| Gumelar Lor | 53196 | |
| Kamulyan | 53196 | |
| Karangpetir | 53196 | |
| Karangpucung | 53196 | |
| Pesantren | 53196 | |
| Plangkapan | 53196 | |
| Prembun | 53196 | |
| Purwodadi | 53196 | |
| Watuagung | 53196 | |
| Wangon | Banteran | 53176 |
| Cikakak | 53176 | |
| Jambu | 53176 | |
| Jurangbahas | 53176 | |
| Klapagading | 53176 | |
| Klapagading Kulon | 53176 | |
| Pangadegan | 53176 | |
| Randegan | 53176 | |
| Rawaheng | 53176 | |
| Wangon | 53176 | |
| Windunegara | 53176 | |
| Wlahar | 53176 |
Kode Pos Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar