Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos |
---|---|---|
Banjarejo | Bacem | 58253 |
Balongrejo | 58253 | |
Balongsari | 58253 | |
Banjarejo | 58253 | |
Buluroto | 58253 | |
Gedongsari | 58253 | |
Jatiklampok | 58253 | |
Jatisari | 58253 | |
Karangtalun | 58253 | |
Kebonrejo | 58253 | |
Kembang | 58253 | |
Klopoduwur | 58253 | |
Mojowetan | 58253 | |
Plosorejo | 58253 | |
Sembongin | 58253 | |
Sendanggayam | 58253 | |
Sendangwungu | 58253 | |
Sidomulyo | 58253 | |
Sumberagung | 58253 | |
Wonosemi | 58253 | |
Blora kota | Andongrejo | 58219 |
Bangkle | 58218 | |
Beran | 58216 | |
Jejeruk | 58219 | |
Jepangrejo | 58219 | |
Jetis | 58214 | |
Kamolan | 58219 | |
Karangjati | 58219 | |
Kauman | 58213 | |
Kedung Jenar | 58217 | |
Kunden | 58212 | |
Mlangsen | 58215 | |
Ngadipurwo | 58219 | |
Ngampel | 58219 | |
Patalan | 58219 | |
Pelem | 58219 | |
Plantungan | 58219 | |
Purworejo | 58219 | |
Purwosari | 58219 | |
Sendangharjo | 58219 | |
Sonorejo | 58213 | |
Tambahrejo | 58214 | |
Tambaksari | 58219 | |
Tegalgunung | 58219 | |
Tempelan | 58211 | |
Tempuran | 58219 | |
Tempurejo | 58219 | |
Temurejo | 58219 | |
Bogorejo | Bogorejo | 58262 |
Gandu | 58262 | |
Gayam | 58262 | |
Gembol | 58262 | |
Gombang | 58262 | |
Jeruk | 58262 | |
Jurangjero | 58262 | |
Karang | 58262 | |
Karanganyar | 58262 | |
Nglengkir | 58262 | |
Prantaan | 58262 | |
Sarirejo | 58262 | |
Sendangrejo | 58262 | |
Tempurejo | 58262 | |
Cepu | Balun | 58311 |
Cabeyan (Cabean) | 58315 | |
Cepu | 58312 | |
Gadon | 58315 | |
Getas | 58315 | |
Jipang | 58315 | |
Kapuan | 58315 | |
Karangboyo | 58315 | |
Kentong | 58315 | |
Mernung | 58315 | |
Mulyorejo | 58315 | |
Ngelo | 58313 | |
Nglanjuk | 58315 | |
Ngloram | 58315 | |
Ngroto | 58314 | |
Sumberpitu | 58315 | |
Tambakromo | 58315 | |
Japah | Beganjing | 58257 |
Bogem | 58257 | |
Bogorejo | 58257 | |
Dologan | 58257 | |
Gaplokan | 58257 | |
Harjowinangun | 58257 | |
Japah | 58257 | |
Kalinanas | 58257 | |
Krocok | 58257 | |
Ngapus | 58257 | |
Ngiyono | 58257 | |
Ngrambitan | 58257 | |
Padaan | 58257 | |
Pengkolrejo | 58257 | |
Sumberejo | 58257 | |
Tengger | 58257 | |
Tlogowungu | 58257 | |
Wotbakah | 58257 | |
Jati | Bangkleyan | 58384 |
Doplang | 58384 | |
Gabusan | 58384 | |
Gempol | 58384 | |
Jati | 58384 | |
Jegong | 58384 | |
Kepoh | 58384 | |
Pelem | 58384 | |
Pengkoljagong | 58384 | |
Randulawang | 58384 | |
Singget | 58384 | |
Tobo | 58384 | |
Jepon | Bacem | 58261 |
Balong | 58261 | |
Bangsri | 58261 | |
Blungun | 58261 | |
Brumbung | 58261 | |
Gedangdowo | 58261 | |
Geneng | 58261 | |
Gersi | 58261 | |
Jatirejo | 58261 | |
Jepon | 58261 | |
Jomblang | 58261 | |
Kawengan | 58261 | |
Kemiri | 58261 | |
Ngampon | 58261 | |
Nglarohgunung | 58261 | |
Palon | 58261 | |
Puledagel | 58261 | |
Semampir | 58261 | |
Semanggi | 58261 | |
Seso | 58261 | |
Soko | 58261 | |
Sumurboto | 58261 | |
Tempellemahbang | 58261 | |
Turirejo | 58261 | |
Waru | 58261 | |
Jiken | Bangowan | 58372 |
Bleboh | 58372 | |
Cabak | 58372 | |
Genjahan | 58372 | |
Janjang | 58372 | |
Jiken | 58372 | |
Jiworejo | 58372 | |
Ketringan | 58372 | |
Nglebur | 58372 | |
Nglobo | 58372 | |
Singonegoro | 58372 | |
Kedungtuban | Bajo | 58381 |
Galuk | 58381 | |
Gondel | 58381 | |
Jimbung | 58381 | |
Kalen | 58381 | |
Kedungtuban | 58381 | |
Kemantren | 58381 | |
Ketuwan | 58381 | |
Klagen | 58381 | |
Nglandeyan | 58381 | |
Ngraho | 58381 | |
Panolan | 58381 | |
Pulo | 58381 | |
Sidorejo | 58381 | |
Sogo | 58381 | |
Tanjung | 58381 | |
Wado | 58381 | |
Kradenan | Getas | 58383 |
Medalem | 58383 | |
Megeri | 58383 | |
Mendenrejo | 58383 | |
Mojorembun | 58383 | |
Nginggil | 58383 | |
Nglebak | 58383 | |
Nglungger | 58383 | |
Ngrawoh | 58383 | |
Sumber | 58383 | |
Kunduran | Bakah | 58255 |
Balong | 58255 | |
Bejirejo | 58255 | |
Blumbangrejo | 58255 | |
Botoreco | 58255 | |
Buloh | 58255 | |
Cungkup | 58255 | |
Gagaan | 58255 | |
Jagong | 58255 | |
Jetak | 58255 | |
Kalangrejo | 58255 | |
Karanggeneng | 58255 | |
Kedungwaru | 58255 | |
Kemiri | 58255 | |
Klokah | 58255 | |
Kodokan | 58255 | |
Kunduran | 58255 | |
Muraharjo | 58255 | |
Ngawenombo | 58255 | |
Ngilen | 58255 | |
Ploso Rejo | 58255 | |
Sambiroto | 58255 | |
Sempu | 58255 | |
Sendangwates | 58255 | |
Sonokidul | 58255 | |
Tawangrejo | 58255 | |
Ngawen | Bandungrojo | 58254 |
Berbak | 58254 | |
Bergolo | 58254 | |
Bogowanti | 58254 | |
Bradag | 58254 | |
Gedebeg | 58254 | |
Gondang | 58254 | |
Gotputuk | 58254 | |
Jetakwanger | 58254 | |
Karangjong | 58254 | |
Karangtengah | 58254 | |
Kedungsatriyan | 58254 | |
Kendayaan | 58254 | |
Ngawen | 58254 | |
Plumbon | 58254 | |
Punggursugih | 58254 | |
Rowobungkul | 58254 | |
Sambonganyar | 58254 | |
Sambongrejo | 58254 | |
Sarimulyo | 58254 | |
Semawur | 58254 | |
Sendangagung | 58254 | |
Sendangmulyo | 58254 | |
Sendangrejo | 58254 | |
Srigading | 58254 | |
Sumberejo | 58254 | |
Talokwohmojo | 58254 | |
Trembulrejo | 58254 | |
Wantilgung | 58254 | |
Randublatung | Bekutuk | 58382 |
Bodeh | 58382 | |
Gembyungan | 58382 | |
Jeruk | 58382 | |
Kadengan | 58382 | |
Kalisari | 58382 | |
Kediren | 58382 | |
Kutukan | 58382 | |
Ngliron | 58382 | |
Pilang | 58382 | |
Plosorejo | 58382 | |
Randublatung | 58382 | |
Sambongwangan | 58382 | |
Sumberjo | 58382 | |
Tanggel | 58382 | |
Temulus | 58382 | |
Tlogotuwung | 58382 | |
Wulung | 58382 | |
Sambong | Biting | 58371 |
Brabowan | 58371 | |
Gadu | 58371 | |
Gagakan | 58371 | |
Giyanti | 58371 | |
Ledok | 58371 | |
Pojokwatu | 58371 | |
Sambong | 58371 | |
Sambongrejo | 58371 | |
Temengeng | 58371 | |
Todanan | Bedingin | 58256 |
Bicak | 58256 | |
Candi | 58256 | |
Cokrowati | 58256 | |
Dalangan | 58256 | |
Dringo | 58256 | |
Gondoriyo | 58256 | |
Gunungan | 58256 | |
Kacangan | 58256 | |
Kajengan | 58256 | |
Karanganyar | 58256 | |
Kedungbacin | 58256 | |
Kedungwungu | 58256 | |
Kembang | 58256 | |
Ketileng | 58256 | |
Ledok | 58256 | |
Ngumbul | 58256 | |
Pelemsengir | 58256 | |
Prigi | 58256 | |
Sambeng | 58256 | |
Sendang | 58256 | |
Sonokulon | 58256 | |
Tinapan | 58256 | |
Todanan | 58256 | |
Wukirsari | 58256 | |
Tunjungan | Adirejo | 58252 |
Gempolrejo | 58252 | |
Kalangan | 58252 | |
Kedungrejo | 58252 | |
Kedungringin | 58252 | |
Keser | 58252 | |
Nglangitan | 58252 | |
Sambongrejo | 58252 | |
Sitirejo | 58252 | |
Sukorejo | 58252 | |
Tamanrejo | 58252 | |
Tambahrejo | 58252 | |
Tawangrejo | 58252 | |
Tunjungan | 58252 | |
Tutup | 58252 |
Pas Kode
Kode di Indonesia
Kode Pos Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Kode Pos Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos |
---|---|---|
Bandar | Bandar | 51254 |
Batiombo | 51254 | |
Binangun | 51254 | |
Candi | 51254 | |
Kluwih | 51254 | |
Pesalakan | 51254 | |
Pucanggading | 51254 | |
Sidayu | 51254 | |
Simpar | 51254 | |
Tambahrejo | 51254 | |
Tombo | 51254 | |
Toso | 51254 | |
Tumbrep | 51254 | |
Wonodadi | 51254 | |
Wonokerto | 51254 | |
Wonomerto | 51254 | |
Wonosegoro | 51254 | |
Banyuputih | Banaran | 51281 |
Banyuputih | 51271 | |
Bulu | 51281 | |
Dlimas | 51271 | |
Kalangsono | 51271 | |
Kalibalik | 51271 | |
Kedawung | 51271 | |
Luwung | 51271 | |
Penundan | 51281 | |
Sembung | 51271 | |
Timbang | 51281 | |
Batang | Cepokokuning | 51216 |
Denasri Kulon | 51216 | |
Denasri Wetan | 51216 | |
Kalipucang Kulon | 51216 | |
Kalipucang Wetan | 51216 | |
Kalisalak | 51216 | |
Karanganyar | 51216 | |
Karangasem Selatan | 51216 | |
Karangasem Utara | 51216 | |
Kasepuhan | 51214 | |
Kauman | 51215 | |
Kecepak | 51216 | |
Klidang Lor | 51216 | |
Klidang Wetan | 51216 | |
Pasekaran | 51216 | |
Proyonanggan Selatan | 51211 | |
Proyonanggan Tengah | 51211 | |
Proyonanggan Utara | 51211 | |
Rowobelang | 51216 | |
Sambong | 51212 | |
Watesalit | 51216 | |
Bawang | Bawang | 51274 |
Candigugur | 51274 | |
Candirejo | 51274 | |
Deles | 51274 | |
Getas | 51274 | |
Gunungsari | 51274 | |
Jambangan | 51274 | |
Jlamprang | 51274 | |
Kalirejo | 51274 | |
Kebaturan | 51274 | |
Pangempon | 51274 | |
Pasusukan | 51274 | |
Pranten | 51274 | |
Purbo | 51274 | |
Sangubanyu | 51274 | |
Sibebek | 51274 | |
Sidoharjo | 51274 | |
Soka | 51274 | |
Surjo | 51274 | |
Wono Sari | 51274 | |
Blado | Bawang | 51255 |
Besani | 51255 | |
Bismo | 51255 | |
Blado | 51255 | |
Cokro | 51255 | |
Gerlang | 51255 | |
Gondang | 51255 | |
Kalipancur | 51255 | |
Kalisari | 51255 | |
Kalitengah | 51255 | |
Kambangan (Kembangan) | 51255 | |
Kembanglangit | 51255 | |
Keputon | 51255 | |
Keteleng | 51255 | |
Pesantren | 51255 | |
Selopajang Barat | 51255 | |
Selopajang Timur | 51255 | |
Wonobodro | 51255 | |
Gringsing | Gringsing | 51281 |
Kebondalem | 51281 | |
Ketanggan | 51281 | |
Krengseng | 51281 | |
Kutosari | 51281 | |
Lebo | 51281 | |
Madugowongjati | 51281 | |
Mentosari | 51281 | |
Plelen | 51281 | |
Sawangan | 51281 | |
Sentul | 51281 | |
Sidorejo | 51281 | |
Surodadi | 51281 | |
Tedunan | 51281 | |
Yosorejo | 51281 | |
Kandeman | Bakalan | 51261 |
Botolambat | 51261 | |
Cempereng | 51261 | |
Depok | 51261 | |
Juragan | 51261 | |
Kandeman | 51261 | |
Karanganom | 51261 | |
Karanggeneng | 51261 | |
Lawangaji | 51261 | |
Tegalsari | 51261 | |
Tragung | 51261 | |
Ujungnegoro | 51261 | |
Wonokerso | 51261 | |
Limpung | Amongrogo | 51271 |
Babadan | 51271 | |
Dlisen | 51271 | |
Donorejo | 51271 | |
Kalisalak | 51271 | |
Kepuh | 51271 | |
Limpung | 51271 | |
Lobang | 51271 | |
Ngaliyan | 51271 | |
Plumbon | 51271 | |
Pungangan | 51271 | |
Rowosari | 51271 | |
Sempu | 51271 | |
Sidomulyo | 51271 | |
Sukorejo | 51271 | |
Tembok | 51271 | |
Wonokerto | 51271 | |
Pecalungan | Bandung | 51262 |
Gemuh | 51262 | |
Gombong | 51262 | |
Gumawang | 51262 | |
Keniten | 51262 | |
Pecalungan | 51262 | |
Pretek | 51262 | |
Randu | 51262 | |
Selokarto | 51262 | |
Siguci | 51262 | |
Reban | Adinuso | 51273 |
Cablikan | 51273 | |
Kalisari | 51273 | |
Karanganyar | 51273 | |
Kepundung | 51273 | |
Kumesu (Kemesu) | 51273 | |
Mojotengah | 51273 | |
Ngadirejo | 51273 | |
Ngroto | 51273 | |
Pacet | 51273 | |
Padomasan | 51273 | |
Polodoro | 51273 | |
Reban | 51273 | |
Semampir | 51273 | |
Sojomerto | 51273 | |
Sukomangli | 51273 | |
Tambakboyo | 51273 | |
Wonorojo | 51273 | |
Wonosobo | 51273 | |
Adinuso | 51262 | |
Subah | Clapar | 51262 |
Durenombo | 51262 | |
Gondang | 51262 | |
Jatisari | 51262 | |
Kalimanggis | 51262 | |
Karangtengah | 51262 | |
Keborangan | 51262 | |
Kemiri Barat | 51262 | |
Kemiri Timur | 51262 | |
Kumejing | 51262 | |
Kuripan | 51262 | |
Mangunharjo | 51262 | |
Menjangan | 51262 | |
Sengon | 51262 | |
Subah | 51262 | |
Tenggulangharjo | 51262 | |
Tersono | Banteng | 51272 |
Boja | 51272 | |
Gondo | 51272 | |
Harjowinangun Barat | 51272 | |
Harjowinangun Timur | 51272 | |
Kebumen | 51272 | |
Kranggan | 51272 | |
Margosono | 51272 | |
Plosowangi | 51272 | |
Pujut | 51272 | |
Rejosari Barat | 51272 | |
Rejosari Timur | 51272 | |
Satriyan | 51272 | |
Sendang | 51272 | |
Sidalang | 51272 | |
Sumurbanger | 51272 | |
Tanjungsari | 51272 | |
Tegalombo | 51272 | |
Tersono | 51272 | |
Wanar | 51272 | |
Tulis | Beji | 51261 |
Cluwuk | 51262 | |
Jolosekti | 51262 | |
Jrakahpayung | 51262 | |
Kaliboyo | 51261 | |
Kebumen | 51262 | |
Kedungsegog | 51261 | |
Kenconorejo | 51261 | |
Manggis | 51254 | |
Ponowareng | 51261 | |
Posong | 51261 | |
Sembojo | 51261 | |
Siberuk | 51262 | |
Simbangdesa | 51261 | |
Simbangjati | 51261 | |
Tulis | 51261 | |
Wringingintung | 51261 | |
Warungasem | Banjiran | 51252 |
Candiareng | 51252 | |
Cepagan | 51252 | |
Gapuro | 51252 | |
Kalibeluk | 51252 | |
Kaliwareng | 51252 | |
Lebo | 51252 | |
Masin | 51252 | |
Menguneng | 51252 | |
Pandansari | 51252 | |
Pejambon | 51252 | |
Pesaren | 51252 | |
Sariglagah | 51252 | |
Sawahjoho | 51252 | |
Sidorejo | 51252 | |
Sijono | 51252 | |
Terban | 51252 | |
Warungasem | 51252 | |
Wonotunggal | Brayo | 51253 |
Brokoh | 51253 | |
Dringo | 51253 | |
Gringgingsari | 51253 | |
Kedungmalang | 51253 | |
Kemligi | 51253 | |
Kreyo | 51253 | |
Penangkan | 51253 | |
Sendang | 51253 | |
Sigayam | 51253 | |
Silurah | 51253 | |
Siwatu | 51253 | |
Sodong | 51253 | |
Wates | 51253 | |
Wonotunggal | 51253 |
Kode Pos Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos |
---|---|---|
Ajibarang | Ajibarang Kulon | 53163 |
Ajibarang Wetan | 53163 | |
Banjarsari (Banjarsari Kidul) | 53163 | |
Ciberung | 53163 | |
Darmakradenan | 53163 | |
Jingkang | 53163 | |
Kalibenda | 53163 | |
Karangbawang | 53163 | |
Kracak | 53163 | |
Lesmana | 53163 | |
Pancasan | 53163 | |
Pancurendang | 53163 | |
Pandansari | 53163 | |
Sawangan | 53163 | |
Tipar (Tipar Kidul) | 53163 | |
Banyumas | Binangun | 53192 |
Danaraja | 53192 | |
Dawuhan | 53192 | |
Kalisube | 53192 | |
Karangrau | 53192 | |
Kedunggede | 53192 | |
Kedunguter | 53192 | |
Kejawar | 53192 | |
Papringan | 53192 | |
Pasinggangan | 53192 | |
Pekunden | 53192 | |
Sudagaran | 53192 | |
Baturaden | Karangmangu | 53151 |
Karangsalam Lor | 53151 | |
Karangtengah | 53151 | |
Kebumen | 53151 | |
Kemutug Kidul | 53151 | |
Kemutug Lor | 53151 | |
Ketenger | 53151 | |
Kutasari | 53151 | |
Pamijen | 53151 | |
Pandak | 53151 | |
Purwosari | 53126 | |
Rempoah | 53151 | |
Cilongok | Batuanten | 53162 |
Cikidang | 53162 | |
Cilongok | 53162 | |
Cipete | 53162 | |
Gununglurah | 53162 | |
Jatisaba | 53162 | |
Kalisari | 53162 | |
Karanglo | 53162 | |
Karangtengah | 53162 | |
Kasegeran | 53162 | |
Langgongsari | 53162 | |
Pageraji | 53162 | |
Panembangan | 53162 | |
Panusupan | 53162 | |
Pejogol | 53162 | |
Pernasidi | 53162 | |
Rancamaya | 53162 | |
Sambirata | 53162 | |
Sokawera | 53162 | |
Sudimara | 53162 | |
Gumelar | Cihonje | 53165 |
Cilangkap | 53165 | |
Gancang | 53165 | |
Gumelar | 53165 | |
Karangkemojing | 53165 | |
Kedungurang | 53165 | |
Paningkaban | 53165 | |
Samudra | 53165 | |
Samudra Kulon | 53165 | |
Tlaga | 53165 | |
Jatilawang | Adisara | 53174 |
Bantar | 53174 | |
Gentawangi | 53174 | |
Gunung Wetan | 53174 | |
Karanganyar | 53174 | |
Karanglewas | 53174 | |
Kedungwringin | 53174 | |
Margasana | 53174 | |
Pekuncen | 53174 | |
Tinggarjaya | 53174 | |
Tunjung (Tanjung) | 53174 | |
Kalibagor | Kalibagor | 53191 |
Kalicupak Kidul (Kalipucak Kidul) | 53191 | |
Kalicupak Lor (Kalipucak Lor) | 53191 | |
Kaliori | 53191 | |
Kalisogra Wetan | 53191 | |
Karangdadap | 53191 | |
Pajerukan (Pejerukan) | 53191 | |
Pekaja | 53191 | |
Petir | 53191 | |
Srowot | 53191 | |
Suro | 53191 | |
Wlahar Wetan | 53191 | |
Karanglewas | Babakan | 53161 |
Jipang | 53161 | |
Karanggude Kulon | 53161 | |
Karangkemiri | 53161 | |
Karanglewas Kidul | 53161 | |
Kediri | 53161 | |
Pangebatan (Pengebatan) | 53161 | |
Pasir Kulon | 53161 | |
Pasir Lor | 53161 | |
Pasir Wetan | 53161 | |
Singasari | 53161 | |
Sunyalangu | 53161 | |
Tamansari | 53161 | |
Kebasen | Adisana | 53172 |
Bangsa | 53172 | |
Cindaga | 53172 | |
Gambarsari | 53172 | |
Kalisalak | 53172 | |
Kaliwedi | 53172 | |
Karangsari | 53172 | |
Kebasen | 53172 | |
Mandirancan | 53172 | |
Randegan | 53172 | |
Sawangan | 53172 | |
Tumiyang | 53172 | |
Kedung Banteng | Baseh | 53152 |
Beji | 53152 | |
Dawuhan Kulon | 53152 | |
Dawuhan Wetan | 53152 | |
Kalikesur | 53152 | |
Kalisalak | 53152 | |
Karangnangka | 53152 | |
Karangsalam Kidul | 53152 | |
Kebocoran | 53152 | |
Kedungbanteng | 53152 | |
Keniten | 53152 | |
Kutaliman | 53152 | |
Melung | 53152 | |
Windujaya | 53152 | |
Kembaran | Bantarwuni | 53182 |
Bojongsari | 53182 | |
Dukuhwaluh | 53182 | |
Karangsari | 53182 | |
Karangsoka | 53182 | |
Karangtengah | 53182 | |
Kembaran | 53182 | |
Kramat | 53182 | |
Ledug | 53182 | |
Linggasari | 53182 | |
Pliken | 53182 | |
Purbadana | 53182 | |
Purwodadi | 53182 | |
Sambeng Kulon | 53182 | |
Sambeng Wetan | 53182 | |
Tambaksari Kidul | 53182 | |
Kemranjen | Alasmalang | 53194 |
Grujugan | 53194 | |
Karanggintung | 53194 | |
Karangjati | 53194 | |
Karangsalam | 53194 | |
Kebarongan | 53194 | |
Kecila | 53194 | |
Kedungpring | 53194 | |
Nusamangir | 53194 | |
Pageralang | 53194 | |
Petarangan | 53194 | |
Sibalung | 53194 | |
Sibrama | 53194 | |
Sidamulya | 53194 | |
Sirau | 53194 | |
Lumbir | Besuki | 53177 |
Canduk | 53177 | |
Cidora | 53177 | |
Cingebul | 53177 | |
Cirahab | 53177 | |
Dermaji | 53177 | |
Karanggayam | 53177 | |
Kedunggede | 53177 | |
Lumbir | 53177 | |
Parungkamal | 53177 | |
Patikraja | Karanganyar | 53171 |
Karangendep | 53171 | |
Kedungrandu | 53171 | |
Kedungwringin | 53171 | |
Kedungwuluh Kidul | 53171 | |
Kedungwuluh Lor | 53171 | |
Notog | 53171 | |
Patikraja | 53171 | |
Pegalongan | 53171 | |
Sawangan Wetan | 53171 | |
Sidabowa | 53171 | |
Sokawera Kidul | 53171 | |
Wlahar Kulon | 53171 | |
Pekuncen | Banjaranyar | 53164 |
Candinegara | 53164 | |
Cibangkong | 53164 | |
Cikawung | 53164 | |
Cikembulan | 53164 | |
Glempang | 53164 | |
Karangkemiri | 53164 | |
Karangklesem | 53164 | |
Krajan | 53164 | |
Kranggan | 53164 | |
Pasiraman Kidul | 53164 | |
Pasiraman Lor | 53164 | |
Pekuncen | 53164 | |
Petahunan | 53164 | |
Semedo | 53164 | |
Tumiyang | 53164 | |
Purwojati | Gerduren | 53175 |
Kaliputih | 53175 | |
Kalitapen | 53175 | |
Kaliurip | 53175 | |
Kaliwangi | 53175 | |
Karangmangu | 53175 | |
Karangtalun Kidul | 53175 | |
Karangtalun Lor | 53175 | |
Klapasawit | 53175 | |
Purwojati | 53175 | |
Purwokerto Barat | Bantarsoka | 53133 |
Karanglewas Lor | 53136 | |
Kedungwuluh | 53131 | |
Kober | 53132 | |
Pasir Kidul | 53135 | |
Pasirmuncang | 53137 | |
Rejasari | 53134 | |
Purwokerto Selatan | Berkoh | 53146 |
Karang Klesem | 53144 | |
Karang Pucung | 53142 | |
Purwokerto Kidul | 53147 | |
Purwokerto Kulon | 53141 | |
Tanjung | 53144 | |
Teluk | 53145 | |
Purwokerto Timur | Arcawinangun | 53113 |
Kranji | 53116 | |
Mersi | 53112 | |
Purwokerto Lor | 53114 | |
Purwokerto Wetan | 53111 | |
Sokanegara | 53115 | |
Purwokerto Utara | Bancarkembar | 53121 |
Bobosan | 53127 | |
Grendeng | 53122 | |
Karangwangkal | 53123 | |
Pabuaran | 53124 | |
Purwanegara | 53127 | |
Sumampir | 53125 | |
Rawalo | Banjarparakan | 53173 |
Losari | 53173 | |
Menganti | 53173 | |
Pesawahan | 53173 | |
Rawalo | 53173 | |
Sanggreman | 53173 | |
Sidamulih | 53173 | |
Tambaknegara | 53173 | |
Tipar | 53173 | |
Sokaraja | Banjaranyar | 53181 |
Banjarsari Kidul | 53181 | |
Jompo Kulon | 53181 | |
Kalikidang | 53181 | |
Karangduren | 53181 | |
Karangkedawung | 53181 | |
Karangnanas | 53181 | |
Karangrau | 53181 | |
Kedondong | 53181 | |
Klahang | 53181 | |
Lemberang | 53181 | |
Pamijen | 53181 | |
Sokaraja Kidul | 53181 | |
Sokaraja Kulon | 53181 | |
Sokaraja Lor | 53181 | |
Sokaraja Tengah | 53181 | |
Sokaraja Wetan | 53181 | |
Wiradadi | 53181 | |
Somagede | Kanding | 53193 |
Kemawi | 53193 | |
Klinting | 53193 | |
Piasa Kulon | 53193 | |
Plana | 53193 | |
Sokawera | 53193 | |
Somagede | 53193 | |
Somakaton | 53193 | |
Tanggeran | 53193 | |
Sumbang | Banjarsari Kulon | 53183 |
Banjarsari Wetan | 53183 | |
Banteran | 53183 | |
Ciberem | 53183 | |
Datar | 53183 | |
Gandatapa | 53183 | |
Karangcegak | 53183 | |
Karanggintung | 53183 | |
Karangturi | 53183 | |
Kawungcarang | 53183 | |
Kebanggan | 53183 | |
Kedung Malang | 53183 | |
Kotayasa | 53183 | |
Limpakuwus | 53183 | |
Sikapat | 53183 | |
Silado | 53183 | |
Sumbang | 53183 | |
Susukan | 53183 | |
Tambaksogra | 53183 | |
Sumpiuh | Banjarpanepen | 53195 |
Bogangin | 53195 | |
Karanggedang | 53195 | |
Kebokura | 53195 | |
Kemiri | 53195 | |
Ketanda | 53195 | |
Kradenan | 53195 | |
Kuntili | 53195 | |
Lebeng | 53195 | |
Nusadadi | 53195 | |
Pandak | 53195 | |
Selandaka | 53195 | |
Selanegara | 53195 | |
Sumpiuh | 53195 | |
Tambak | Buniayu | 53196 |
Gebangsari | 53196 | |
Gumelar Kidul | 53196 | |
Gumelar Lor | 53196 | |
Kamulyan | 53196 | |
Karangpetir | 53196 | |
Karangpucung | 53196 | |
Pesantren | 53196 | |
Plangkapan | 53196 | |
Prembun | 53196 | |
Purwodadi | 53196 | |
Watuagung | 53196 | |
Wangon | Banteran | 53176 |
Cikakak | 53176 | |
Jambu | 53176 | |
Jurangbahas | 53176 | |
Klapagading | 53176 | |
Klapagading Kulon | 53176 | |
Pangadegan | 53176 | |
Randegan | 53176 | |
Rawaheng | 53176 | |
Wangon | 53176 | |
Windunegara | 53176 | |
Wlahar | 53176 |
Kode Pos Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah
KECAMATAN | DESA / KELURAHAN | KODE POS |
---|---|---|
Banjarmangu | Banjarkulon | 53452 |
Banjarmangu | 53452 | |
Beji | 53452 | |
Gripit | 53452 | |
Jenggawur | 53452 | |
Kalilunjar | 53452 | |
Kendaga | 53452 | |
Kesenet | 53452 | |
Majatengah | 53452 | |
Paseh | 53452 | |
Pekandangan | 53452 | |
Prendengan | 53452 | |
Rejasari | 53452 | |
Sigeblog | 53452 | |
Sijenggung | 53452 | |
Sijeruk | 53452 | |
Sipedang | 53452 | |
Banjarnegara | Ampelsari | 53418 |
Argasoka | 53418 | |
Cendana | 53418 | |
Karangtengah | 53416 | |
Krandegan | 53414 | |
Kuta Banjarnegara | 53418 | |
Parakancanggah | 53412 | |
Semampir | 53418 | |
Semarang | 53411 | |
Sokanandi | 53413 | |
Sokayasa | 53418 | |
Tlagawera | 53418 | |
Wangon | 53417 | |
Batur | Bakal | 53456 |
Batur | 53456 | |
Dieng Kulon | 53456 | |
Karangtengah | 53456 | |
Kepakisan | 53456 | |
Pasurenan | 53456 | |
Pekasiran | 53456 | |
Sumberejo | 53456 | |
Bawang | Bandingan | 53471 |
Bawang | 53471 | |
Binorong | 53471 | |
Blambangan | 53471 | |
Depok | 53471 | |
Gemuruh | 53471 | |
Joho | 53471 | |
Kebondalem | 53471 | |
Kutayasa | 53471 | |
Majalengka | 53471 | |
Mantrianom | 53471 | |
Masaran | 53471 | |
Pucang | 53471 | |
Serang | 53471 | |
Wanadri | 53471 | |
Watuurip | 53471 | |
Winong | 53471 | |
Wiramastra | 53471 | |
Kalibening | Asinan | 53458 |
Bedana | 53458 | |
Gununglangit | 53458 | |
Kalibening | 53458 | |
Kalibombong | 53458 | |
Kalisat Kidul | 53458 | |
Karang Anyar | 53458 | |
Kasinoman | 53458 | |
Kertasari | 53458 | |
Majatengah | 53458 | |
Plorengan | 53458 | |
Sembawa | 53458 | |
Sidakangen | 53458 | |
Sikumpul | 53458 | |
Sirukem | 53458 | |
Sirukun | 53458 | |
Karangkobar | Ambal | 53453 |
Binangun | 53453 | |
Gumelar | 53453 | |
Jlegong | 53453 | |
Karanggondang | 53453 | |
Karangkobar | 53453 | |
Leksana | 53453 | |
Pagerpelah | 53453 | |
Pasuruhan | 53453 | |
Paweden | 53453 | |
Purwodadi | 53453 | |
Sampang | 53453 | |
Slatri | 53453 | |
Madukara | Bantarwaru | 53482 |
Blitar | 53482 | |
Clapar | 53482 | |
Dawuhan | 53482 | |
Gununggiana | 53482 | |
Kaliurip | 53482 | |
Karanganyar | 53482 | |
Kenteng | 53482 | |
Kutayasa | 53482 | |
Limbangan | 53482 | |
Madukara | 53482 | |
Pagelak | 53482 | |
Pakelen | 53482 | |
Pekauman | 53482 | |
Penawangan | 53482 | |
Petambakan | 53482 | |
Rakitan | 53482 | |
Rejasa | 53482 | |
Sered | 53482 | |
Talunamba | 53482 | |
Mandiraja | Banjengan | 53473 |
Blimbing | 53473 | |
